三次元レーザー測定器Leica 3D Distoをご使用中に、
エラーが表示されることがあります。
エラーの種類と対処方法をまとめましたので、
該当するエラーをお確かめの上、対処方法をお試しください。
エラー900は、コード番号もありますので、
お問合せ時には、あわせてお知らせください。
三次元レーザー測定器 Leica 3D Disto エラー一覧
番号 | 原因/対処方法 |
150 | 測定範囲を超えています。 測定距離を短くし、再度お試しください。 |
151 | 測定が無効です。 |
152 | 測定位置が低すぎます。3D Disto位置の変更するか、またはオフセットツールを使用して下さい。 |
160 | 両ポイントの測定中は、オフセットルーラー/任意の棒などを動かさずに測定を行ってください。 |
161 | 場合によっては、オフセット機能は使用できません。 |
170 | 問題が解決しない場合、3D Distoを再起動してください。 |
171 | 接続に失敗しました。電源やケーブル等、すべてのデバイス状況を確認し、やり直してください。 |
240 | 傾斜センサーの校正がうまくいきませんでした。システムの精度に問題がありますので、お問い合わせください。 |
241 | 変動が大きすぎます。校正を正確にやり直してください。 |
243 | 装置を安定した所に置きます。3D Distoに触れたり、回転させたりしないでください。校正をやり直してください。 |
300 | 縦のラインを選択できません。水平線を選択します。 |
350 | ポイントが照射できません。投影面をチェックします。 レーザーが正しい位置まで届きませんでした。 |
755 | ポイントを測定することができません。別の位置を試してください。 ツールは水平面では機能しません。 |
760 | ポイントを測定することができません。別の値を入力してください。 ツールは水平面では機能しません。 |
765 | ポイントを測定することができません。別の位置を試すか、 別の値を入力してください。ツールは水平面では機能しません。 |
800 | メモリー不足のため、保存できません。 データのインポートまたはエクスポートはできません。 |
801 | USBのメモリが不足しています。 |
802 | メモリーエラー。ストレージデバイスが適切に動作していません。 |
803 | ファイルを開けないか、インポートできない状態です。 ファイルの状態や内容をチェックしてください。 |
804 | ファイルが消去できません。ファイルまたはフォルダが書き込み保護されているか、破損しています。 |
900 | エラー900は、コード番号もあります。 本表下に別途記載しております “エラー「900」のコード表” をご覧ください。 |
901 | 反射したレーザー信号が低すぎます。 |
902 | 反射したレーザー信号が高すぎます。 |
903 | バックグラウンドの光が多すぎます。 |
904 | レーザー光が中断されました。測定を繰り返してください。 |
950 | ロケーションの確認を実行して、正確性を維持してください。 |
951 | 3D Distoの傾きが3°を超えています。水平に設置してください。 |
952 | 3D DistoとのWLAN接続を妨害する障害物がないか確認お願いします。場合によっては、3D Distoの位置を移動してください。 |
953 | ケーブル接続失敗のため、再接続してください。 |
954 | 接続が切断されました。ケーブル接続を行うか、 メニューからWLANを選択してください。 |
955 | 3D Distoの温度が使用範囲を超えました。 |
956 | 3D Distoが不安定です。振動が多すぎるか、完全に移動してしまっています。再度、レベリングを行ってください。 |
998 | チルトセンサーに異常が発生しました。お問い合わせ下さい。 |
999 | 3D Distoに異常が発生しました。お問い合わせ下さい。 (電源ボタン横のLEDが常時オレンジ色に点灯したままになる) |
10105 | WLAN接続が不安定なため、ファイルが正しく保存されていません。接続を確認し、新しいフォルダにファイルを保存してください。 |
エラー「900」のコード表
エラー番号「900」は、さらに個別の「コード」があります。
コードごとの対処方法をご確認下さい。
code | 原因/対処方法 |
- | 3D Distoセンサーのエラーです。繰り返し出る場合は、お問い合わせください。 |
2 | Wifi接続が不安定な時に出るエラーです。機器の不具合ではありませんので、チャンネル変更など、接続の安定性を高める処置を行ってください。
|
288 | 測定モジュールの不具合で、測定できません。 交換になりますので、お問い合わせ下さい。 |
602 | カメラ不良のため、センサーが正常に作動していません。 交換になりますので、お問い合わせ下さい。 |
1006 | 何らかの原因により、WLANモジュールが正常な位置になく、WLAN接続ができないエラーです。電源が入った状態で、電源ボタンを10-15秒長押ししてリセットを行い、再度接続をお試しください。 それでも状態が変わらない場合は交換になりますので、お問い合わせ下さい。 |
1102 | 何らかの原因により、回転し続けるエラーです。 交換になりますので、お問い合わせ下さい。 |
2152 | モーターに異常があります。 交換になりますので、お問い合わせ下さい。 |
2154 | モーターの不具合です。症状とともに、お問い合わせ下さい。 |
2251 | 症状とともに、お問い合わせ下さい。 |
3251 | ファインダーモードでスクリーンをタッチすると、3D Distoが全然違う方向に向く。角度によって、画面が上下反転する。 交換になりますので、お問い合わせ下さい。 |
64000 | WLANの不具合です。交換になりますので、お問い合わせ下さい。 |
Leica 3D Disto のエラーに関するお問い合わせ
エラーが表示された場合、まずは上記の対処方法をお試し下さい。
それでもエラーが継続して表示される場合は、以下の情報とともに、ご購入された代理店、または、こちらからお問い合わせ下さい。
・表示されたエラー番号、コード番号
・発生した時の状況
・発生頻度
・Art.NO(品番):赤色のケースに記載
・S/N(シリアル番号):赤色のケース/本体のレーザー回転部に記載
レーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、
インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。
また、企業で購入される場合は、機械工具・計測機器関係の商社、
測量機器の代理店でもお取扱いがございますので、
御社のお取引企業へお問い合わせください。
レーザー距離計の在庫やデモ機がある店舗、
3D Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方は、
下記をご参考になさってください。