レーザー距離計Leica DISTOをご使用中に、
エラーコード(3ケタの数字)が表示されることがあります。
エラーコードの種類と対処方法をまとめましたので、
該当するエラーコードをお確かめの上、対処方法をお試しください。
レーザー距離計 Leica DISTO エラーコード一覧
エラーコード | 原因/対処方法 |
154 | 本体が傾いている ■本体を横に置かないようにしてください。 |
156 | 横の傾き横10°以上 ■本体を横に置かないようにしてください。 |
160 | チルトセンサーの傾き縦45°以上 ■本体の傾きを45°以下にしてください。 |
162 | キャリブレーションミス 調整が終了していないか、適切な方法で行われていません。 ■本体を水平な場所に置き、調整を行います。繰り返し出る場合は、お問い合わせ下さい。 |
203 | ピタゴラス測定順序が正しくありません。 ■正しい順序で測定してください。 |
204 | 計算エラー ■再度、正しい手順で測定してください。ピタゴラス機能の測定でエラーが出る場合は、水平が取れていないか、計測距離の差がない場合があります。 |
206 | エンドキャップが見つかりません。 ■エンドキャップを正しく装着してください。エラーが解決できない場合は、エンドピースを交換してください。 |
220 224 | モジュールエラー ■本体に落下や強い衝撃による外傷がないか、長時間水に使った可能性がないか、確認してください。 ■電源オンオフ、電池交換してもエラーが継続する場合は、交換の対象となります。 ■ただし、落下によるディスプレイ破損など、お客様ご自身の理由による製品の不具合は、交換の対象外です。 |
240 | データ通信エラー ■再度、正しい手順で測定します。 |
242 | Bluetoothモジュールエラー ■本体に落下や強い衝撃による外傷がないか、長時間水に使った可能性がないか、確認してください。 ■電源オンオフ、電池交換してもエラーが継続する場合は、交換の対象となります。 ■ただし、落下によるディスプレイ破損など、お客様ご自身の理由による製品の不具合は、交換の対象外です。 |
245 | Bluetoothの接続が確認されていない状態で2ndボタンを押した■Bluetooth通信を確立します。 |
252 | 温度が高すぎます。 ■本体を使用可能温度範囲まで下げて、使用してください。 |
253 | 温度が低すぎます。 ■本体を使用可能温度範囲まで上げて、使用してください。 |
254 | バッテリー電圧が低すぎで測定不可。 ■バッテリーを交換してください。 |
255 | 受信記号が弱すぎます。 レーザーが弱く正常に受信できていません。 ■測定距離を短くするか、太陽光の弱い時間帯に使用して下さい。 ■または別売アクセサリーのターゲットプレートを使用して下さい。 |
256 | 受信信号が強すぎます。 レーザーが強すぎる状態です。 ■レーザーの反射が強い物への照射はお避け下さい。 ■紙などに照射するか、別売アクセサリーのターゲットプレートを使用して下さい。 |
257 | 測定エラー。周囲が明るすぎます。 ■別の測定条件(強い光のない条件)で測定します。 |
258 | 測定範囲外。 ■測定範囲内で測定してください。 |
260 | レーザービームが中断されました。 ■もう一度測定してください。 |
272 | モジュールエラー ■本体に落下や強い衝撃による外傷がないか、長時間水に使った可能性がないか、確認してください。 ■電源オンオフ、電池交換してもエラーが継続する場合は、交換の対象となります。 ■ただし、落下によるディスプレイ破損など、お客様ご自身の理由による製品の不具合は、交換の対象外です。 |
279 | レーザーの寿命が尽きました。 ■新品への買替をご検討ください。 |
284 | ■落下してケーブルが切れた可能性が高いです。落下は保証対象外のため、交換の対象とはなりません。新品製品の買替をご検討ください。 |
288 | モジュールエラー ■本体に落下や強い衝撃による外傷がないか、長時間水に使った可能性がないか、確認してください。 ■電源オンオフ、電池交換してもエラーが継続する場合は、交換の対象となります。 ■ただし、落下によるディスプレイ破損など、お客様ご自身の理由による製品の不具合は、交換の対象外です。 |
290 | 測定エラー ■電源オンオフ、電池交換してもエラーが継続する場合は、交換の対象となりますので、お問い合わせください。 |
300 | スマートベースが開いていません。 ■スマートベースを開いてください。 |
301 | 本体が動いたため、水平調整が無効です。 ■水平調整を再び行ってください。調整がうまくいかなくても測定は可能ですが、精度が落ちます。 |
302 | データ転送が選択されたが、WLANがOFF。 ■WLANをONにしてください。 |
303 | Leica DST 360 アダプターのエラー(DISTO X3 / X4のみ) ■再度、測定します。 |
340 | WLAN データ転送エラー ■手順を再度行います。 |
341 | 認証エラー ■正しいパスワードを入力します。 |
505 | データメモリに含まれていません。 ■使用可能なデータがありません。 |
505 | メモリがいっぱいです。 ■データを消去してください。 |
1002 | ■交換対象となります。お問い合わせの際に、シリアル番号と品番をお知らせ下さい。 |
4288 | モジュールエラー ■本体に落下や強い衝撃による外傷がないか、長時間水に使った可能性がないか、確認してください。 ■電源オンオフ、電池交換してもエラーが継続する場合は、交換の対象となります。 ■ただし、落下によるディスプレイ破損など、お客様ご自身の理由による製品の不具合は、交換の対象外です。 |
14041 | ■交換対象となります。お問い合わせの際に、シリアル番号と品番をお知らせ下さい。 |
その他 | 画面が白くなる ■D510 / D810 touch は、ソフトウェアの都合上、まれに起こることがあります。継続して発生するかどうかを確認してください。通常は、数日~数時間置くと発生しなくなります。継続する場合は、交換の対象となります。 |
Leica DISTO のエラーコードに関するお問い合わせ
エラーコードが表示された場合、まずは上記の対処方法をお試し下さい。
それでもエラーコードが継続して表示される場合は、
表示されたエラーコード(番号)をお控えの上、こちらからお問い合わせ下さい。
レーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、
インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。
また、企業で購入される場合は、機械工具・計測機器関係の商社、
測量機器の代理店でもお取扱いがございますので、
御社のお取引企業へお問い合わせください。
レーザー距離計の在庫やデモ機がある店舗、
3D Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方は、
下記をご参考になさってください。